THANH NGUỒN APC AP8858
Thông số kỹ thuật
Bài thuyết trình | Bộ phân phối điện giá đỡ có đồng hồ đo APC (PDU) cung cấp khả năng đo sáng tích cực để cho phép tối ưu hóa năng lượng và bảo vệ mạch. Ngưỡng cảnh báo do người dùng xác định giúp giảm thiểu rủi ro bằng các cảnh báo cục bộ và từ xa theo thời gian thực để cảnh báo tình trạng quá tải mạch tiềm ẩn. PDU giá có đồng hồ đo cung cấp dữ liệu sử dụng năng lượng để cho phép Người quản lý trung tâm dữ liệu đưa ra quyết định sáng suốt về cân bằng tải và định cỡ phù hợp môi trường CNTT để giảm tổng chi phí sở hữu. PDU giá đo bao gồm chức năng giám sát công suất thực, cổng cảm biến nhiệt độ/độ ẩm, ổ cắm IEC có khóa và cầu dao cấu hình cực thấp. Người dùng có thể truy cập và định cấu hình PDU Metered Rack thông qua Giao diện Web, SNMP hoặc Telnet an toàn được hỗ trợ bởi các nền tảng Quản lý tập trung APC sử dụng InfraStruxure Central, Hoạt động, Công suất và Hiệu suất năng lượng. |
---|---|
thời gian dẫn | Thường có hàng |
Điện áp đầu vào chính | 200V 208V 230V |
---|---|
loại PDU | Đã đo |
Điện áp đầu ra chính | 100V 200V 208V 230V |
Loại kết nối đầu vào | IEC 60320 C20 |
Số lượng đơn vị giá đỡ | 0U |
Thiết bị được cung cấp | Hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ giá đỡ Cáp cấu hình nối tiếp Hướng dẫn an toàn |
Màu sắc | Đen |
---|---|
Chiều cao | 90,2 cm |
Chiều rộng | 5,6 cm |
Chiều sâu | 4,4 cm |
Khối lượng tịnh | 2,93 kg |
Vị trí lắp | Bên |
Ưu tiên lắp đặt | Không có ưu tiên |
Chế độ lắp | Gắn trên giá |
Vị trí lắp đặt | Thẳng đứng |
[Trong] dòng định mức | 16 A |
---|---|
Điện áp cho phép | 100…240V |
Giới hạn dòng điện đầu vào | 20 A |
Dung tải | 3300 VA |
Tần số mạng | 50/60Hz |
Số lượng ổ cắm điện | 18 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
---|
Chứng nhận sản phẩm | METI Denan VDE |
---|---|
Tiêu chuẩn | CSA C22.2 Số 60950 IEC 60950 UL 60950-1 |
Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -5…60°C |
---|---|
Độ ẩm tương đối | 5…95 % |
Độ cao hoạt động | 0…10000 ft |
Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -25…65°C |
Độ ẩm tương đối bảo quản | 5…95 % |
Độ cao lưu trữ | 0,00…15240,00 m |
Loại đơn vị của gói thầu 1 | PCE |
---|---|
Số căn trong gói 1 | 1 |
Gói 1 Chiều cao | 112,4 cm |
Chiều rộng gói 1 | 16,2 cm |
Gói 1 Chiều dài | 10,7 cm |
Trọng lượng gói 1 | 4,191 kg |
Sự bảo đảm | 2 năm sửa chữa hoặc thay thế |
---|
TỦ MẠNG APC
Là công ty sản xuất và phân phối tủ mạng, tủ rack giá rẻ, rack cabinet, tủ data server, tủ rack server, wall mount rack, open rack chính hãng, Tủ Mạng EKORACK, Tủ Mạng VIETRAK, Tủ Mạng APC, Tủ Mạng INTER-RACK, ITS-RACK,Tủ Mạng COMRACK, Tủ Mạng UNIRACK, Tủ Mạng TMC, Tủ Mạng Giá Rẻ, Phụ Kiện Tủ Mạng của các thương hiệu:
Các sản phẩm tủ mạng do INTERSYS TOÀN CẦU phân phối đều là hàng chính hãng, có chất lượng cao, đầy đủ các giấy tờ CO, CQ và Chứng Nhận Chất Lượng cho các dự án và đơn hàng lớn tại Hà Nội, Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) cũng như trên toàn quốc.
ITS-RACK là nhà sản xuất và phân phối tủ rack tủ mạng giá rẻ và phụ kiện tủ mạngtủ rack giá rẻ và các thiết bị mạng Cisco, Switch Cisco, Router Cisco ,Cáp mạng LS, Bộ lưu điện APC, linh kiện Server Chính hãng, chất lượng, uy tín với giá tốt nhất tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Cùng với các sản phẩm Tủ Mạng ITS-RACK, chúng tôi đưa ra thị trường nhiều mặt hàng khác để phục vụ sự thiết yếu của thị trường cũng như khách hàng. Các sản phẩm của chúng tôi đều được tin dùng và ưa chuộng với nhiều dự án trong nước và ngoài nước
- Thang Cáp
- Máng Cáp
- Tủ Âm Thanh
- Tủ Điện
- Open Rack
Chúng tôi luôn cam kết mạng lại chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với giá rẻ nhất tới khách hàng!
Xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INTERSYS TOÀN CẦU
VPHN : Số 108 Nguyễn Viết Xuân, P.Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
VPHCM: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 0948.40.70.80
Website: http://intersys.com.vn/